Lugar de origem: | Shenzhen-China |
---|---|
Marca: | OEM/ZBT |
Certificação: | CCC, CE, FCC, ROHS |
Número do modelo: | L6 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | caixa de embalagem 3pcs/1 ou caixa de embalagem 1pcs/1 |
Tempo de entrega: | Amostras: 3 dias; Pedido em grandes quantidades: 25-30 dias |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000pcs cada semana |
Nome do produto: | Router sem fio do gigabit, router de Wifi da malha, router duplo da malha da faixa | Flash: | flash 16MB |
---|---|---|---|
RAM: | 128MB RAM | Interface: | porto MACILENTO do LAN de um gigabit port+1 de 1 gigabit |
Tipo: | grupo 3pcs/1 | cor: | cor branca |
OEM / ODM: | Suporte | Poder: | 12V 1A |
Garantia: | 1 ano | Taxa sem fio: | 1200Mbps |
Realçar: | home mesh wireless router,dual band mesh router |
Router sem fio do gigabit, router de Wifi da malha, router duplo da malha da faixa
Descrição do produto
O sistema ZBT-L6 do roteamento da MALHA é um dispositivo sem fio dos trabalhos em rede da casa da duplo-faixa do gigabit. Tem um porto adaptável de 10/100/1000Mbps WAN/LAN, um porto adaptável do LAN 10/100/1000Mbps, e uma taxa de transmissão sem fio de 1167Mbps.
Geralmente para a rede de malha, pelo menos o dispositivo da necessidade 3pcs será rede de malha. Se você precisa um grupo (3pcs), nós temos o grupo apropriado já.
Em um futuro próximo, toda a rede home será substituída através do router de PON+MESH, nenhuma necessidade preocupado essa matéria grande do sinal do wifi da casa.
Característica do produto
Especificação de produto
Nome do produto | Router da malha do porto de Gigabit Ethernet | Observação | |
Tipo de produto | O LAN uplink (compatível com WIFI uplink) o dispositivo | ||
Modelo | ZBT-L6 | ||
WAN | auto MDI/MDIX /LAN porto MACILENTO de 1*10/100/1000M | ||
LAN | porto do LAN de 1piece 10/100/1000M auto MDI/MDIX | ||
WLAN | 2.4G 300Mbps, 5G 867Mbps | ||
Hardware | Chipset principal | RTL8197FS-VE5 | |
Frequência principal | 1GHz | ||
FLASH | 16MByte | SOP8 | |
RAM | 128MByte | ||
Adaptador | 12V1A | ||
Diodo emissor de luz | indicador 1*Integrated | (Vermelho, verde, amarelo) | |
Botão | Restauração | ||
Antena | 2*3dBi | antena interna | |
Taxa sem fio | 1167Mbps | ||
Protocolo sem fio | 802.11b/g/n 2.4GHz; 802.11ac/a/n 5GHz. | ||
Protocolo prendido | 802,3; 802.3u | ||
Padrão dos trabalhos em rede da MALHA | 802.11s | ||
Padrão vagueando | 802.11v/r |
Tipo | Artigo da procura | Especificação |
| WAN | A relação da base-T 1*10/100/1000, IEEE802.3/802.3u, apoia controle de fluxo completo-frente e verso/metade-frente e verso. |
LAN | A relação da base-T 1*10/100/1000, IEEE802.3/802.3u, apoia controle de fluxo completo-frente e verso/metade-frente e verso. | |
Relação do poder | a relação 1*Power, o router é posta por um adaptador da alimentação externa. O adaptador da alimentação externa deve: 1. Cumpra as exigências da compatibilidade electrónica de YD/T 983 e passe a certificação do CCC; 2. Tensão de entrada: 198-242V ~ 50Hz; 3. C.C. da tensão da saída: 12V ± 5%, ± 200mV da escala da ondinha, corrente de saída: 1A; 4. A época do MTBF da fonte de alimentação é: maior de 30.000 horas; 5. A relação do dispositivo própria da fonte de alimentação e a relação da saída da C.C. do adaptador do poder devem ser uma relação circular unificada do standard internacional com um diâmetro da cabeça da C.C. de 2,1 milímetros; 6. O cabo potência de saída da C.C. do adaptador pode opcionalmente ser equipado com um anel magnético da absorção do IEM; 7. Em condições normais, a resistência de isolação entre a embalagem do metal do equipamento e a linha elétrica devem ser não menos do que 50MΩ. 8, devem ter a proteção de relâmpago contra o teste do impulso, nível da proteção de relâmpago pelo menos de 1.5KV. | |
| | 802.11b/g/n/ a/ac, 2.4GHz/5GHz, taxa sem fio 1167Mbps; |