Porto macilento: | auto MDI/MDIX /LAN porto MACILENTO de 1*10/100M | Porto do Lan: | porto do LAN de 1*10/100M auto MDI/MDIX |
---|---|---|---|
WLAN: | 2.4G 300Mbps, 5G 867Mbps | Chipset principal: | RTL8197FNT-VE4-CG |
Taxa principal: | 600MHz | Flash: | 8MByte |
RAM: | 64MByte | Taxa sem fio: | 1167Mbps |
Botão: | Restauração | Antena: | antena 2*3dBi interna |
Realçar: | 1GHz Wireless Mesh Router,1200Mbps Mesh Wireless Router |
O sistema ZBT-L1 do roteamento da MALHA é uma série sem fio dos trabalhos em rede da casa da duplo-faixa. Cada nó tem um porto adaptável de 10/100Mbps WAN/LAN, um porto adaptável do LAN 10/100Mbps, e uma taxa de transmissão sem fio de 1167Mbps.
Nome do produto | router da malha da porta ethernet de 10/100M | Observação | |
Tipo | O LAN uplink (compatível com WIFI uplink) o dispositivo | ||
Modelo | ZBT-L1 | ||
Porto MACILENTO | auto MDI/MDIX /LAN porto MACILENTO de 1*10/100M | ||
Porto do LAN | porto do LAN de 1*10/100M auto MDI/MDIX | ||
WLAN | 2.4G 300Mbps, 5G 867Mbps | ||
Hardware | Chipset principal | RTL8197FNT-VE4-CG | |
Taxa principal | 600MHz | ||
FLASH | 8MByte | SOP8 | |
RAM | 64MByte | ||
Adaptador | 9V1A | ||
Diodo emissor de luz | indicador 1*Integrated | (Vermelho, verde, amarelo) | |
Botão | Restauração | ||
Antena | 2*3dBi | antena interna | |
Taxa sem fio | 1167Mbps | ||
Protocolo sem fio | 802.11b/g/n 2.4GHz; 802.11ac/a/n 5GHz | ||
Protocolo prendido | 802,3; 802.3u | ||
Padrão dos trabalhos em rede da MALHA | 802.11s | ||
Padrão vagueando | 802.11v/r |
Tipo | Artigo da procura | Especificação |
Relação do fio | Porto MACILENTO | A relação da base-T 1*10/100, protocolo de IEEE802.3/802.3u, apoia controle de fluxo completo-frente e verso/metade-frente e verso. |
Porto do LAN | A relação da base-T 1*10/100, protocolo de IEEE802.3/802.3u, apoia controle de fluxo completo-frente e verso/metade-frente e verso. | |
Adaptador |
o porto 1*DC, o router é posto por um adaptador da alimentação externa. O adaptador da alimentação externa deve: 1. Cumpra as exigências da compatibilidade electrónica de YD/T 983 e passe a certificação do CCC; 2. Tensão de entrada: 198V-242V ~ 50Hz; 3. C.C. da tensão da saída: 9V ± 5%, ± 100mV da escala da ondinha, corrente de saída: 1A; 4. A época do MTBF da fonte de alimentação é: maior de 30.000 horas; 5. A relação do dispositivo própria do poder e a relação da saída da C.C. do adaptador do poder devem ser uma relação circular unificada do standard internacional, e o diâmetro da cabeça da C.C. é 2.1mm; 6. O cabo potência de saída da C.C. do adaptador pode opcionalmente ser equipado com um anel magnético da absorção do IEM; 7. Em condições normais, a resistência de isolação entre a embalagem do metal do equipamento e a linha elétrica devem ser não menos do que 50MΩ. 8, devem ter a proteção de relâmpago contra o teste do impulso, nível da proteção de relâmpago pelo menos de 1.5KV. |
|
Porto sem fio | Trabalhos em rede de Wi-Fi |
802.11b/g/n/a/ac; 2.4GHz/5GHz, taxa sem fio 1167Mbps. Antena dupla Omnidirectional interna da frequência 2* 3dBi. A quantidade atual do dispositivo do wifi pode altamente alcançar a 32 |
Botão e diodo emissor de luz | Descrição da função |
Restauração | Pressione e guarde o botão de RST por 6 segundos, a seguir a luz indicadora pisca e libera-se então. A luz indicadora gerencie sobre e os reinícios de sistema. A última resposta pisca para restaurar os ajustes da fábrica. |
Diodo emissor de luz |
Luz verde longa: boa qualidade da conexão Amarelo longo: a qualidade da conexão é normal Luz longa vermelha: conexão falhada |